市场行情
品种 | 规格 | 价格 |
上指 | 3273.03 | |
深指 | 10505.03 | |
国产62% | ¥578.52 | |
进口62% | $71.75 | |
LME | $10200 | |
上期所 | ¥83000 | |
国产 | 7200 | |
进口 | —— | |
Ni:1.5 | ¥280-360 | |
Ni:1.8 | ¥430-460 | |
4.0-6.0% | —— | |
10-15% | ¥875-890 | |
2B 2.0mm | ¥14900 | |
2B 2.0mm |
¥8700 |